服務(wù)熱線
18267548569
E-mail: 85817919@qq.com
BT35-4防爆排風機
更新時間:2024-11-17
BT35-4防爆排風機的性能參數(shù)、外形尺寸及其注意事項都同T35-11型風機一樣。防爆軸流排風機有葉輪、機殼、集流器及電機等主要部件組成,葉輪與電機聯(lián)接,葉輪轉(zhuǎn)向為左旋(電機端看)。
BT35-4防爆排風機的詳細資料
BT35-4防爆排風機工作原理
當葉輪旋轉(zhuǎn)時,氣體從進風口軸向進入葉輪,受到葉輪上葉片的推擠而使氣體的能量升高,然后流入導葉。導葉將偏轉(zhuǎn)氣流變?yōu)檩S向流動,同時將氣體導入擴壓管,進一步將氣體動能轉(zhuǎn)換為壓力能,zui后引入工作管路。
軸流式風機葉片的工作方式與飛機的機翼類似。但是,后者是將升力向上作用于機翼上并支撐飛機的重量,而軸流式風機則固定位置并使空氣移動。
軸流式風機的橫截面一般為翼剖面。葉片可以固定位置,也可以圍繞其縱軸旋轉(zhuǎn)。葉片與氣流的角度或者葉片間距可以不可調(diào)或可調(diào)。改變?nèi)~片角度或間距是軸流式風機的主要優(yōu)勢之一。小葉片間距角度產(chǎn)生較低的流量,而增加間距則可產(chǎn)生較高的流量。
先進的軸流式風機能夠在風機運轉(zhuǎn)時改變?nèi)~片間距(這與直升機旋翼頗為相似),從而相應地改變流量。這稱為動葉可調(diào)(VP)軸流式風機。
BT35-4防爆排風機也是T35-11的派生產(chǎn)品,用于輸送易燃易爆的氣體,葉輪用鋁合金加工而成,以防在運轉(zhuǎn)中引起火花,電機配用防爆型電機。
工作條件
工作溫度:-20~+40度
濕度:小于90%
介質(zhì)條件:空氣
工作電源:380V/50HZ,小功率可以做成單相220V
風機安裝
1. 安裝前應詳細檢查風機是否有損壞變形,如有損壞變形,待修理妥善后,方可進行安裝。
2. 安裝時要注意檢查各聯(lián)接部分有無松動,葉片與風筒間隙應均勻,不得相碰。
3. 鏈接風口管道的重量不應由風機的風筒承受,安裝時應另加支撐。
4. 再風機風口端必須裝修集風器,希望裝置防護網(wǎng)。
5. 風機底座必須與地基平面自然接合,不得敲打底座強制聯(lián)接,以防止底座變形,安裝時應校正機座,加墊鐵片,基本保持水平位置,然后擰緊地腳螺栓。
6. 安裝完畢后,必須先進性試驗,待運行正常后,才允放正式使用。
T35風機性能參數(shù)表:
BT35-4防爆排風機機號 | 轉(zhuǎn)速 | 葉角 | 風量 | 風壓 | 功率 |
FT35-11-2.8 | 2900 r/min | 15 | 1649 m3/h | 155 Pa | 0.12 kW |
20 | 2167 m3/h | 172 Pa | 0.18 kW | ||
25 | 2685 m3/h | 177 Pa | 0.18 kW | ||
30 | 2921 m3/h | 190 Pa | 0.25 kW | ||
35 | 3202 m3/h | 237 Pa | 0.25 kW | ||
1450 r/min | 15 | 826 m3/h | 39 Pa | 0.025 kW | |
20 | 1086 m3/h | 44 Pa | 0.025 kW | ||
25 | 1346 m3/h | 45 Pa | 0.025 kW | ||
30 | 1464 m3/h | 49 Pa | 0.04 kW | ||
35 | 1605 m3/h | 61 Pa | 0.04 kW | ||
FT35-11-3.15 | 2900 r/min | 15 | 2339 m3/h | 196 Pa | 0.18 kW |
20 | 3074 m3/h | 218 Pa | 0.25 kW | ||
25 | 3810 m3/h | 224 Pa | 0.37 kW | ||
30 | 4141 m3/h | 242 Pa | 0.37 kW | ||
35 | 4545 m3/h | 300 Pa | 0.55 kW | ||
1450 r/min | 15 | 1169 m3/h | 49 Pa | 0.025 kW | |
20 | 1537 m3/h | 54 Pa | 0.04 kW | ||
25 | 1905 m3/h | 56 Pa | 0.04 kW | ||
30 | 2072 m3/h | 60 Pa | 0.06 kW | ||
35 | 2273 m3/h | 75 Pa | 0.09 kW | ||
FT35-11-3.55 | 2900 r/min | 15 | 3367 m3/h | 246 Pa | 0.37 kW |
20 | 4426 m3/h | 277 Pa | 0.55 kW | ||
25 | 5484 m3/h | 284 Pa | 0.55 kW | ||
30 | 5965 m3/h | 306 Pa | 0.75 kW | ||
35 | 6542 m3/h | 380 Pa | 1.1 kW | ||
1450 r/min | 15 | 1680 m3/h | 62 Pa | 0.04 kW | |
20 | 2208 m3/h | 69 Pa | 0.06 kW | ||
25 | 2737 m3/h | 71 Pa | 0.09 kW | ||
30 | 3265 m3/h | 76 Pa | 0.09 kW | ||
35 | 3977 m3/h | 95 Pa | 0.12 kW | ||
FT35-11-4 | 2900 r/min | 15 | 4806 m3/h | 316 Pa | 0.55 kW |
20 | 6316 m3/h | 352 Pa | 1.1 kW | ||
25 | 7826 m3/h | 361 Pa | 1.1 kW | ||
30 | 8513 m3/h | 388 Pa | 1.1 kW | ||
35 | 9336 m3/h | 483 Pa | 1.5 kW | ||
1450 r/min | 15 | 2406 m3/h | 79 Pa | 0.09 kW | |
20 | 3163 m3/h | 88 Pa | 0.12 kW | ||
25 | 3922 m3/h | 90 Pa | 0.12 kW | ||
30 | 4263 m3/h | 97 Pa | 0.18 kW | ||
35 | 4678 m3/h | 121 Pa | 0.25 kW | ||
FT35-11-.5 | 1450 r/min | 15 | 3427 m3/h | 100 Pa | 0.12 kW |
20 | 4504 m3/h | 112 Pa | 0.18 kW | ||
25 | 5881 m3/h | 115 Pa | 0.25 kW | ||
30 | 6070 m3/h | 123 Pa | 0.37 kW | ||
35 | 6658 m3/h | 153 Pa | 0.37 kW | ||
FT35-11-5 | 1450 r/min | 15 | 4700 m3/h | 124 Pa | 0.25 kW |
20 | 6178 m3/h | 138 Pa | 0.37 kW | ||
25 | 7655 m3/h | 141 Pa | 0.37 kW | ||
30 | 8327 m3/h | 152 Pa | 0.55 kW | ||
35 | 9133 m3/h | 189 Pa | 0.75 kW | ||
960 r/min | 15 | 3142 m3/h | 54 Pa | 0.37 kW | |
20 | 4129 m3/h | 60 Pa | 0.37 kW | ||
25 | 5117 m3/h | 62 Pa | 0.37 kW | ||
30 | 5566 m3/h | 66 Pa | 0.37 kW | ||
35 | 6104 m3/h | 83 Pa | 0.37 kW |
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺